物理类平均提分(98 人)
历史类平均提分(50 人)
最高提分 / 最低提分
全员实现正增长
高考 600 分以上
高考 550-599 分
高考 500-549 分
高考 500 分以下
按高考成绩 500 分以上统计,占比 86.5%。入学成绩 400 分以下、高考冲上 500 分以上的学员共 40 人。
物理类:415.0 → 550.1 分;历史类:424.4 → 562.7 分。全体平均提分 136.15 分。
提升 150 分以上 54 人,提升 120 分以上 103 人,提升 100 分以上 124 人。全员实现正增长,最低提分 75 分。
| 序号 | 姓名 | 入学成绩 | 高考成绩 | 进步分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李可萱 | 384 | 570 | +186 |
| 2 | 罗诗蕾 | 324 | 510 | +186 |
| 3 | 丁雅涵 | 395.5 | 581 | +185.5 |
| 4 | 马心怡 | 378 | 563 | +185 |
| 5 | 才锦桐 | 390 | 570 | +180 |
| 6 | 刘成杰 | 385 | 564 | +179 |
| 7 | 王若严 | 400 | 573 | +173 |
| 8 | 郭伊阳 | 377 | 548 | +171 |
| 9 | 梅莹 | 325 | 496 | +171 |
| 10 | 李紫欣怡 | 390 | 560 | +170 |
| 11 | 方瑞涵 | 365 | 535 | +170 |
| 12 | 傅静妮 | 403 | 572 | +169 |
| 13 | 石奕然 | 369 | 538 | +169 |
| 14 | 胡贝蕊 | 396.5 | 565 | +168.5 |
| 15 | 石晶晶 | 397 | 563 | +166 |
| 16 | 金智威 | 375 | 541 | +166 |
| 17 | 方炽鑫 | 413.5 | 579 | +165.5 |
| 18 | 胡梓萌 | 390 | 555 | +165 |
| 19 | 刘子溪 | 373.5 | 538 | +164.5 |
| 20 | 梅张阳 | 414 | 578 | +164 |
| 21 | 彭诗童 | 376 | 539 | +163 |
| 22 | 魏琦轩 | 410 | 572 | +162 |
| 23 | 陈子健 | 422 | 583 | +161 |
| 24 | 胡文杰 | 331 | 492 | +161 |
| 25 | 黄雨晨 | 443 | 603 | +160 |
| 26 | 蒋艳群 | 379 | 537 | +158 |
| 27 | 何伟易 | 330 | 488 | +158 |
| 28 | 刘文慧 | 375 | 530 | +155 |
| 29 | 刘天宇 | 464 | 616 | +152 |
| 30 | 刘哲睿 | 438 | 590 | +152 |
| 31 | 林嘉豪 | 330 | 482 | +152 |
| 32 | 梁姗姗 | 405 | 555 | +150 |
| 33 | 刘宣彤 | 386 | 536 | +150 |
| 34 | 陈慧宇 | 433 | 582 | +149 |
| 35 | 桂小然 | 396 | 545 | +149 |
| 36 | 侯婧妍 | 330 | 479 | +149 |
| 37 | 冷逸萱 | 428 | 576 | +148 |
| 38 | 罗梓纯 | 445 | 590 | +145 |
| 39 | 沈佳恩 | 418 | 562 | +144 |
| 40 | 蒋行宇 | 404 | 548 | +144 |
| 41 | 谷文钰 | 421 | 564 | +143 |
| 42 | 李安琪 | 388 | 531 | +143 |
| 43 | 潘雨齐 | 333 | 476 | +143 |
| 44 | 田园 | 389 | 531 | +142 |
| 45 | 刘朵 | 414 | 555 | +141 |
| 46 | 李佳丽 | 442 | 582 | +140 |
| 47 | 蒋序雯 | 432 | 572 | +140 |
| 48 | 杜诗羽 | 429 | 567 | +138 |
| 49 | 彭益帆 | 423 | 561 | +138 |
| 50 | 李芳阳子 | 379 | 517 | +138 |
| 51 | 侯玉婷 | 413 | 548 | +135 |
| 52 | 陈紫涵 | 363 | 498 | +135 |
| 53 | 冯思雅 | 402 | 536 | +134 |
| 54 | 方莹 | 397 | 531 | +134 |
| 55 | 吴 喆 | 331 | 465 | +134 |
| 56 | 冯奥小雅 | 443 | 576 | +133 |
| 57 | 加雨晨 | 324 | 456 | +132 |
| 58 | 李东铭 | 473 | 604 | +131 |
| 59 | 胡瑶薇 | 438 | 569 | +131 |
| 60 | 王欣惟 | 407 | 535 | +128 |
| 61 | 胡安琪 | 483.5 | 610 | +126.5 |
| 62 | 傅鑫垚 | 379 | 502 | +123 |
| 63 | 何大萍 | 378 | 500 | +122 |
| 64 | 尚依键 | 496 | 617 | +121 |
| 65 | 刘朝旭 | 452 | 573 | +121 |
| 66 | 明思璇 | 492 | 612 | +120 |
| 67 | 雷加可 | 409 | 529 | +120 |
| 68 | 林梦鑫 | 323 | 443 | +120 |
| 69 | 陈梓宁 | 478 | 597 | +119 |
| 70 | 罗锦漪 | 510.5 | 628 | +117.5 |
| 71 | 沈恩赐 | 322.5 | 439 | +116.5 |
| 72 | 孙馨研 | 446 | 561 | +115 |
| 73 | 栾雨萱 | 323.5 | 438 | +114.5 |
| 74 | 王良辰 | 479 | 593 | +114 |
| 75 | 荣时珺 | 483 | 596 | +113 |
| 76 | 罗卿巧 | 472 | 585 | +113 |
| 77 | 唐 硕 | 451 | 560 | +109 |
| 78 | 陈馨月 | 509 | 617 | +108 |
| 79 | 李 可 | 462 | 570 | +108 |
| 80 | 李芯栎 | 356 | 463 | +107 |
| 81 | 付王俊子 | 463 | 564 | +101 |
| 82 | 刘苏菲 | 430 | 530 | +100 |
| 83 | 刘子诺 | 482 | 579 | +97 |
| 84 | 丁姝涵 | 463 | 560 | +97 |
| 85 | 陈梓扬 | 526.5 | 623 | +96.5 |
| 86 | 刘黄依娜 | 482 | 578 | +96 |
| 87 | 吕佳鑫 | 450 | 546 | +96 |
| 88 | 牛柯月 | 388 | 482 | +94 |
| 89 | 刘桢义 | 491 | 584 | +93 |
| 90 | 丁文婷 | 375 | 468 | +93 |
| 91 | 陈博文 | 501 | 593 | +92 |
| 92 | 彭文宇 | 380 | 472 | +92 |
| 93 | 魏心怡 | 545 | 634 | +89 |
| 94 | 陈祉欣 | 460 | 549 | +89 |
| 95 | 刘诗宜 | 436 | 522 | +86 |
| 96 | 沈韩君威 | 450 | 534 | +84 |
| 97 | 吉爽 | 556 | 638 | +82 |
| 98 | 丁子健 | 457 | 538 | +81 |
| 序号 | 姓名 | 入学成绩 | 高考成绩 | 进步分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张静雯 | 396 | 586 | +190 |
| 2 | 余家欣 | 373 | 560 | +187 |
| 3 | 余芷妍 | 358 | 542 | +184 |
| 4 | 肖雨希 | 367.5 | 549 | +181.5 |
| 5 | 杨慕迪 | 415 | 594 | +179 |
| 6 | 朱威达 | 371 | 547 | +176 |
| 7 | 杨雨璇 | 366.5 | 542 | +175.5 |
| 8 | 徐颂汶 | 429 | 598 | +169 |
| 9 | 郁紫涵 | 426 | 595 | +169 |
| 10 | 易铭宸 | 375.5 | 542 | +166.5 |
| 11 | 余可欣 | 457.5 | 623 | +165.5 |
| 12 | 张欣媛 | 415 | 579 | +164 |
| 13 | 张光耀 | 398 | 562 | +164 |
| 14 | 谢思琦 | 379 | 543 | +164 |
| 15 | 张含笑 | 436 | 596 | +160 |
| 16 | 张浩然 | 461 | 620 | +159 |
| 17 | 钟子婧 | 460.5 | 618 | +157.5 |
| 18 | 周乐怡 | 435 | 592 | +157 |
| 19 | 湛以涵 | 416 | 572 | +156 |
| 20 | 余文博 | 446 | 601 | +155 |
| 21 | 徐孟平 | 441 | 593 | +152 |
| 22 | 张馨月 | 392.5 | 541 | +148.5 |
| 23 | 张烨菲 | 441 | 588 | +147 |
| 24 | 钟宇萱 | 436 | 580 | +144 |
| 25 | 郑紫心 | 436 | 580 | +144 |
| 26 | 杨小萱 | 438 | 581 | +143 |
| 27 | 徐芷嫣 | 390.5 | 530 | +139.5 |
| 28 | 张子傲 | 437 | 576 | +139 |
| 29 | 张瑞棋 | 422 | 560 | +138 |
| 30 | 杨昕宜 | 397 | 533 | +136 |
| 31 | 徐子恒 | 430 | 564 | +134 |
| 32 | 尹月晗 | 473 | 605 | +132 |
| 33 | 赵安琪 | 365 | 493 | +128 |
| 34 | 钟乐瑶 | 397 | 520 | +123 |
| 35 | 吴雨辰 | 461 | 583 | +122 |
| 36 | 杨伊菲 | 421 | 536 | +115 |
| 37 | 袁龙菲 | 398 | 510 | +112 |
| 38 | 向月鑫 | 468 | 577 | +109 |
| 39 | 张思彤 | 510 | 618 | +108 |
| 40 | 张静怡 | 513 | 620 | +107 |
| 41 | 颜秉旭 | 399 | 506 | +107 |
| 42 | 赵俊安 | 469 | 573 | +104 |
| 43 | 邹雨萱 | 382 | 479 | +97 |
| 44 | 徐文杰 | 437 | 530 | +93 |
| 45 | 邹颖 | 401 | 492 | +91 |
| 46 | 周雪瑶 | 490 | 580 | +90 |
| 47 | 周雨嘉 | 424 | 514 | +90 |
| 48 | 余子墨 | 396 | 481 | +85 |
| 49 | 许嘉宝 | 501 | 583 | +82 |
| 50 | 钟翰林 | 472 | 547 | +75 |
原始学情:总分 300 分,各科基础薄弱,公式、单词、知识点大量缺失。
核心顾虑:跟不上五中体系 / 被名校进度拖垮 / 基础差能不能用五中资源。
教学方案:五中体系降维拆解,只抓高考基础得分点;每日清单强制通关;晚间一对一补差。
学校不为低分学生刷难题,只剥离 80% 高考基础、必考内容,让学生学的每一个知识点都是得分点。
原始学情:语文 110、英语 120、数学 90、物理 20、化学 60、生物 70,总分 470 分,严重结构性偏科。
核心问题:理科思维与物理学科体系完全缺失,物理属零基础断层状态,知识点完全断层、题型体系空白,是制约本科录取的核心瓶颈。
提分逻辑:保双语、稳化生、提数学、死磕物理。
该生不是学习能力不足,而是学科体系缺失。偏科补差由科任老师一对一辅导(课后点拨 + 错题专训),全程免费。
| 时间 | 安排 |
|---|---|
| 6:30 | 起床 |
| 6:50 | 早读 |
| 日间 | 正课 + 课间辅导 |
| 12:05 | 午餐 |
| 12:40 | 午休 |
| 下午 | 正课 + 体育 / 班会 |
| 18:00 | 晚餐 |
| 18:30 | 英语听力 |
| 19:10 | 晚自习(任课教师坐班) |
| 21:30 | 作业整理 |
| 22:10 | 背诵过关 |
| 23:00 | 全体熄灯 |
当堂消化(堂堂清)→ 晚间答疑(日日清)→ 清单通关(班主任每晚 30 分钟核查全科知识清单)→ 周期复盘(周测 / 五中联考 / 武汉调考)。
入学诊断报告、强弱项分析;周测/月考成绩、错题汇总、提分轨迹;个性化学习方案及阶段总结,家长可随时查阅。
入校当日统一上交手机,由班主任专人保管,仅节假日归还;宿舍智能门禁、全域监控。
设专职心理教师与医务室,定期开展心理健康讲座与一对一心理辅导,关注学生情绪波动。
